驰顺租车
联系人:史女士
手机:13882366868、17738821616
座机:0812-2911188
Q Q:1637743077
邮箱:1637743077@qq.com
地址:攀枝花市仁和区攀枝花大道南段1509号
驰顺租车
联系人:史女士
手机:13882366868、17738821616
座机:0812-2911188
Q Q:1637743077
邮箱:1637743077@qq.com
地址:攀枝花市仁和区攀枝花大道南段1509号
租 车 价 格 表 | |||||||
车型 | 类别 | 挡位 | 颜色 | 排量 | 座位 | 每日租金 (日均300公里) |
超公里费用 |
铃木尚悦 | 轿车 | 手动 | 银色 | 1.6 | 5座 | 88元—150元 | 0.3元--0.5元 |
大众宝来 | 轿车 | 自动 | 黑色 | 1.6 | 5座 | 180元—260元 | 0.6元--0.8元 |
大众捷达 | 轿车 | 自动 | 银色 | 1.5 | 5座 | 120元—180元 | 0.4元--0.6元 |
别克GL8新款 | 商务车 | 自动 | 棕色 | 2.5 | 7座 | 500元—700元 | 1.5元--2.0元 |
别克GL8陆尊 | 商务车 | 自动 | 银色 | 2.4 | 7座 | 450元—600元 | 1.5元--1.8元 |
东风风行 | 小型商务车 | 自动 | 棕色 | 1.6 | 7座 | 240元—320元 | 0.8元-1.0元 |
大众桑塔纳 | 轿车 | 自动 | 白色 | 1.6 | 5座 | 180元—240元 | 0.6元--0.8元 |
大众速腾 | 轿车 | 自动 | 银灰色 | 1.6 | 5座 | 240元—320元 | 0.8元--1.0元 |
大众朗逸 | 轿车 | 手动 | 白色 | 1.6 | 5座 | 220元—280元 | 0.7元-0.9元 |
大众朗逸 | 轿车 | 自动 | 黑色 | 1.6 | 5座 | 240元—320元 | 0.8元--1.0元 |
大众朗境 | 旅行车 | 自动 | 棕色 | 1.5T | 5座 | 240元—320元 | 0.8元--1.0元 |
大众帕萨特 | 轿车 | 自动 | 黑色 | 1.8 | 5座 | 350元—400元 | 1.1元--1.3元 |
东风风光 | 越野 | 手动 | 棕色 | 1.5T | 7座 | 240元—300元 | 0.8元--1.0元 |
尼桑逍客 | 越野 | 自动 | 白色 | 2.0 | 5座 | 260元—350元 | 0.8元--1.0元 |
尼桑奇骏 | 越野 | 自动 | 黑色 | 2.0 | 5座 | 300元—350元 | 1.0元--1.1元 |
长城M4 | 越野 | 手动 | 银色 | 1.5 | 5座 | 180元—280元 | 0.6元--0.9元 |
现代胜达 | 越野 | 自动 | 棕色 | 2.4 | 5座 | 300元—400元 | 1.0元--1.3元 |
别克昂科拉 | 越野 | 自动 | 白色 | 1.5T | 5座 | 260元—300元 | 0.8元--1.0元 |
五菱宏光S3 | 面包兼越野 | 手动 | 白色 | 1.5 | 7座 | 150元—240元 | 0.5元--0.8元 |
五菱宏光S | 面包车 | 手动 | 白色 | 1.5 | 7座 | 130元—180元 | 0.4元--0.6元 |
东风锐骐 | 皮卡车 | 手动 | 银色 | 2.4 | 5座 | 180元—280元 | 0.6元--0.9元 |
奥迪A6L新款 | 轿车 | 自动 | 黑色 | 2.0T | 5座 | 700元--800元、司机150元 | 2.0元--2.5元 |
宝马5系 | 轿车 | 自动 | 黑色 | 2.0 | 5座 | 700元--800元、司机150元 | 2.0元--2.5元 |
丰田考斯特 | 小巴 | 手动 | 米黄色 | 2.7 | 19座 | 市内1600元(含司机、油费) | 2.0元--2.5元 |
备注:所租车辆按租期长短租价不同,租期10天及以上者可享表中低价;包月、包年车辆另行议价; 奥迪、奔驰、宝马高端车系、9座及以上小巴、大巴车型暂不提供自驾业务,仅提供包车; |
|||||||
此外,我们还提供专业的攀枝花租车服务,收费合理,欢迎您的惠顾!